組合長の御挨拶
この度は、宗谷南農業協同組合のホームページにアクセスして戴き、ありがとうございます。
当組合は平成21年3月1日に北見枝幸農業協同組合と歌登農業協同組合が合併し、新たに宗谷南農業協同組合として設立され、経営理念、また経営基盤の強化、組織の合理化、コスト低減、さらには系統事業の活用と組合に集結する事業の展開を目標とし、積極的に事業推進を行ってきました。
また、農作業受託会社の本格稼働と共に、平成25年度で施設整備、草地整備、道路整備等の公共育成牧場の一斉整備が完了し、組合員の経営に生かされる安定経営の一助となればと思っております。
今後ともJA職員と組合員の皆様と共に、枝幸町の持続的な農業の発展を実現して参りたいと存じますので、ご支援ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
組織概要
名称 | 宗谷南農業協同組合(JA宗谷南) |
---|---|
住所 | 〒098-5805 北海道枝幸郡枝幸町幸町8121番地3 |
電話番号 | 0163-62-1711 |
FAX | 0163-62-2228 |
代表理事組合長 | 向井地 信之 |
正組合員数 | 123名 |
准組合員数 | 799名 |
職員 | 58名 |
子会社 | (株)アグリサポート枝幸 |
(令和6年2月29日現在)
組織機構図
(令和6年3月1日現在)
子会社
名称 | (株)アグリサポート枝幸 |
---|---|
設立 | 平成22年12月1日 |
住所 | 〒098-5805 北海道枝幸郡枝幸町幸町8121番地3 |
電話番号/FAX | 0163-62-4005 |
代表取締役 | 向井地 信之 |
主要な事業内容 | 農作業受委託・生乳生産販売 |
資本金総額 | 99,800千円 |
(令和6年1月31日現在)
最近5年間の主要な経営指標
(単位:百万円、千口、%)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
経常収益(注1) | 4,458 | 4,323 | 4,614 | 1,850 | 1,842 |
---|---|---|---|---|---|
・信用事業収益 | 146 | 144 | 134 | 133 | 138 |
・共済事業収益 | 50 | 50 | 48 | 50 | 46 |
・農業関連事業収益 | 4,080 | 3,956 | 4,267 | 1,514 | 1,517 |
・その他事業収益 | 182 | 173 | 165 | 153 | 141 |
経常利益 | 175 | 210 | 199 | 214 | 226 |
当期剰余金(注2) | 139 | 160 | 158 | 139 | 146 |
出資金 | 806 | 829 | 845 | 853 | 870 |
出資口数 | 1,612 | 1,659 | 1,690 | 1,705 | 1,740 |
純資産額 | 2,604 | 2,755 | 2,887 | 3,025 | 3,143 |
総資産額 | 19,832 | 21,320 | 22,044 | 23,746 | 23,811 |
貯金等残高 | 15,053 | 15,872 | 16,458 | 17,382 | 17,360 |
貸出金残高 | 3,353 | 3,856 | 3,649 | 3,749 | 3,590 |
有価証券残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剰余金配当金額 | 31 | 31 | 38 | 37 | 36 |
・出資配当の額 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
・事業利用分量配当の額 | 27 | 27 | 34 | 33 | 32 |
職員数 | 66人 | 68人 | 64人 | 61人 | 58人 |
単体自己資本比率 | 36.74% | 37.66% | 38.70% | 36.57% | 36.96% |
注2)当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。